內蒙古kvvp2*2.5控制電纜* *:
型號:KVVP2*2.5
常用型號:kvv ,kvvp,kvvrp,kvvp2,kvv23,kvv32
KVVP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜
KVV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜
KVVP2 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜
KVV22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜
KVVR 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜
KVVRP 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜
KVVP-22 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝
K——代表(真)空,卡(普?。?,控制,鎧裝,空心;*個(gè)V——代表絕緣代號,指聚氯乙烯(PVC)絕緣;
第二個(gè)V——代表的是電纜的內護層代號,指聚氯乙烯護套;P——代表排,(芯)屏,配(線(xiàn)),信號電纜等含
義。括號外的字的*個(gè)字母就是拼音代碼,如 K 就是“控”字”、“空”字的*個(gè)字母。而1、2應該是內蒙古kvvp2*2.5控制電纜*用途:
本產(chǎn)品按企業(yè)標準Q/CLG04-2003制造。
用途
本產(chǎn)品適用于發(fā)電、冶金、化工、港口及礦山等惡劣環(huán)境作移動(dòng)電器設備之間電器連接。
型號:YGCB 、YGCB-HF46R、 YGCB-YVFR YVFB YFFB YVFPB YFFPB
額定電壓:0.6/1kV
工作溫度:-60℃-+180℃
結構圖如下:
規格及參考數據
標稱(chēng)截面mm2 | 線(xiàn)芯Φmm | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | 間距mm | 電纜外徑 mm | 重量(kg) |
4×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 17.76×6.09 | 225 |
6×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 25.54×6.09 | 3.8 |
8×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 33.32×3.09 | 360 |
4×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 20.44×6.76 | 291 |
6×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 29.56×6.76 | 360 |
8×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 38.68×6.76 | 469 |
4×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 27.1×8.05 | 333 |
6×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 39.8×8.05 | 536 |
8×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 52.5×8.05 | 608 |
4×4 | 2.60 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 33.3×9.6 | 457 |
6×4 | 2.60 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 49.1×9.6 | 790 |
4×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 38.4×11.5 | 615 |
6×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 56.7×11.5 | 1098 |
3×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 37.8×14.2 | 702 |
6×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 73.2×14.2 | 1428 |
3×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 48.23×17.81 | 1645 |
6×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 93.86×17.81 | 3325 |
4×35 | 7.9 | 3 | 3 | 3 | 70.6×19.9 | 2181 |
3×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 59.8×21.8 | 2681 |
4×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 78.8×21.8 | 3158 |
3×70 | 12.6 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 72.4×26 | 2878 |
3×120 | 15.4 | 3.8 | 3.07 | 4.2 | 84.8×30.4 | 5157 |
3×150 | 16.4 | 4 | 4.1 | 4.4 | 90.2×32.6 | 6171 |
內蒙古kvvp2*2.5控制電纜*
機架式配線(xiàn)架又分為兩種,一種是固定配置的配線(xiàn)架,光纖耦合器被直接固定在機箱上;另一種采用模塊化設計,用戶(hù)可根據光纜的數量和規格選擇相對應的模塊,便于網(wǎng)絡(luò )的調整和擴展。